耐久力和耐蚀性优秀的大型不锈钢底座产品   
| 型号 | 电压 | 电流 | 灯泡 | 重量 | 颜色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S180R | DC12V | 2.740A | 12V35W | RP35 15S | 29 | 1.32Kg | |
| DC24V | 1.290A | 24V35W | RP35 15S | 30 | 1.32Kg | ||
| AC110V | 0.279A | 12V35W | RP35 15S | 29 | 2.10Kg | ||
| AC220V | 0.143A | 12V35W | RP3515S | 29 | 2.10Kg | ||
  | EX)S180R | -24 | -G | 
|---|---|---|
| 型号 | 电压 | 颜色 | 
| S180R | 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V  | 
            
![]()  | 
            
             地址:上海市宝山区宝林八村101号友谊商务中心313-317室  | 
            COPYRIGHT 2011 © SHYZCC INDUSTRIES. ALL RIGHTS RESERVED. |